Tartalom
Keresés
Hírlevél feliratkozás
Belépés
/ 73
Nyári gyermek lovas tábor Orfű, Tekeresi Lovaspanzió
Kedves 7-14 éves lóbarátok! Szeretettel várunk benneteket nyári lovas táborainkba!
Itt, ha még kezdő lovas vagy megismerkedhetsz a lovaglás alapjaival, a lovak mindennapjaival, a lószerszámokkal.
Ha már tudsz és szeretsz is lovagolni, a lovas tábor minden napján garantáltan jókat lovagolhatsz és túravezetővel a gyönyörű orfűi tájban tereplovaglásra is elindulhatsz! Ha kellőképpen elfáradtál az aktív testmozgásban, készíthetsz lovas képet, zsonglőrlabdát, gyöngyöt fűzhetsz… és persze a lovas tábor kitűnő alkalom arra, hogy új barátságokat kössél!
Nyáron, szép időben fürdeni is fogunk, hiszen pár perc sétával elérjük a Pécsi-tavat, de lovas panziónkban tollasozhatsz, ping-pongozhatsz vagy dédelgetheted a kutyákat, kecskéket, lovakat és a pónit.
A táborozók elszállásolása a panzió épületében történik.
A napi négy étkezést a panzió saját étterme biztosítja.
A nyári táborban a lovas oktatást tapasztalt lovasok végzik.
Tudj meg többet a lovaglásról és ismerd meg a lovainkat a lovas táborban!
Időpont: 2015. augustus 17-22.
Részvételi díj (6/5 nap): 32.000 Ft/fő, mely tartalmazza a szállást, a napi négy étkezést, lovas oktatást, kézműves anyagok költségét. A díj OTP és MKB SZÉP Kártyával is fizethető.
Kedvezmények:
- Testvéreknek 1000 Ft/fő kedvezmény.
- 10 fő együttes jelentkezése esetén 1fő kísérő felnőtt ingyenes részvétele biztosított!
Ne tétovázz, rengeteg program és izgalmas kaland vár Rád a lovas táborban Orfűn!
Telefonálj vagy küldjél e-mailt, faxot, és mi küldjük a jelentkezési lapot és a további információkat.
Tekeresi Lovaspanzió
7677 Orfű, Petőfi S. u.3.
Tel./fax: (+36) 72/498-032, (+36) 30/349-6079, (+36) 30/227-1401
E-mail: info@tekeresilovaspanzio.hu
Nyári lovas tábor 2015-ben is Orfűn, a Tekeresi Lovaspanzióban!
Lovas táborok a bükkösdi Ökoparkban
Lovas tábor
A lovak és a lovaglás szerelmeseire nagyszerű hét vár lovastáborunkban!
Ha elmúltál 10 éves és szeretnél megismerkedni a lovaglással vagy magasabb szintre emelnéd meglévő tudásod, kérlek, jelentkezz szüleiddel a lenti elérhetőségeken!
Mi minden vár Rád?
Reggeli lóetetés, az istálló rendben tartása, a lovak gondozása, naponta többszöri lovaglás, előadások, túrázás, lovaskocsizás, vetélkedők, egy kis pancsolás és még sok minden más!
Kezdők és haladók jelentkezését is várjuk!
Turnus: 2015. augusztus 3-8.
A tábor időtartama 6 nap/5 éjszaka, teljes ellátással.
Részvételi díj: 35.000 Ft/fő/turnus
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés: 30/788-5982, foglalas@okobukkosd.hu, www.okobukkosd.hu
Jelentkezési határidő: turnus előtt 1 héttel (július 27.)
Német nyelvű lovas tábor
Gondoltunk azokra a gyerekekre is, akik lovas tudásuk mellett nyelvtudásukat is edzésben szeretnék tartani a nyáron. Ne ijedjetek meg, nem kell padba ülnötök, órára járnotok, de a hét folyamán sokat tanulhattok szakembereinktől és egymástól is!
A lovak és a lovaglás szerelmeseire nagyszerű hét vár lovastáborunkban!
Ha elmúltál 10 éves és szeretnél megismerkedni a lovaglással vagy magasabb szintre emelnéd meglévő tudásod, kérlek, jelentkezz szüleiddel a lenti elérhetőségeken!
Mi minden vár Rád?
Reggeli lóetetés, az istálló rendben tartása, a lovak gondozása, naponta többszöri lovaglás, előadások, túrázás, lovaskocsizás, vetélkedők, egy kis pancsolás és még sok minden más!
Kezdők és haladók jelentkezését is várjuk!
Turnus: 2015. június 29 – július 4.
A tábor időtartama 6 nap/5 éjszaka, teljes ellátással.
Részvételi díj: 35.000 Ft/fő/turnus
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés: 30/788-5982, foglalas@okobukkosd.hu, www.okobukkosd.hu
Jelentkezési határidő: turnus előtt 1 héttel (június 22)
2 »
8 »
47 »
35 »
49 »
1 »
62 »
46 »
3 »
5 »
38 »
6 »
4 »
50 »
54 »
55 »
56 »
60 »
7 »
40 »
48 »
67 »
69 »
86 »
87 »
70 »
84 »
90 »
83 »
105 »
72 »
73 »
76 »
82 »
81 »
77 »
103 »
98 »
78 »
85 »
91 »
108 »
89 »
92 »
97 »
104 »
102 »
100 »
101 »
94 »
99 »
71 »
96 »
106 »
107 »
Tweet |
Eseménynaptár
2023 December | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 Január | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
2024 Február | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 |
2024 Március | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 Április | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
2024 Május | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 Június | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024 Július | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
2024 Augusztus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 Szeptember | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
2024 Október | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024 November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024 December | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
2025 Január | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 Február | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025 Március | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
2025 Április | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 |
2025 Május | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 Június | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
2025 Július | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025 Augusztus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 Szeptember | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
2025 Október | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |