Tartalom
Keresés
Hírlevél feliratkozás
Belépés
Tagjaink
Kikerics Erdészeti Erdei Iskola, Sasrét
Hazánk egyik legváltozatosabb földrajzi adottságokkal rendelkező megyéjében - ahol az ártér, a dombság és a hegyvidék harmonikusan kapcsolódik egymáshoz - a sokszínű természeti kincs és a változatos erdőgazdálkodás megismertetésére hozta létre a Mecsekerdő Zrt. erdei iskoláit. A Zselici erdők szívében - az Almamelléki Ősbükkös és a „Csühögő" kisvasút találkozásánál - áll az 1996 óta működő Kikerics Erdészeti Erdei Iskola. A sasréti völgyben öreg erdők, tavak, források, ősi műemlékek, hangulatos keskeny nyomtávú kisvasút és számos túraútvonal nyújt maradandó élményeket. Sasréti tanösvényünk az erdei iskola mellől indul, mely az Almamelléki Ősbükköst szeli át. A napelemmel működő főépületben található a jól felszerelt oktatótermünk, az étkező és a melegítőkonyha. Erdei szállásunkon - ahol 4 faházunkban (42 fő) várjuk vendégeinket - igény szerint napi háromszori étkezést biztosítunk. A kűltéren tanösvényekkel, fedett foglalkoztatóval és kemencével várjuk a hozzánk látogatókat. Az erdei iskolával szemben nagy játszótér, mellette erdei tornapálya és közel hozzá egy kis tó található szigettel. Csoportjainknak témanapos foglalkozásainkhoz, minősített, bentlakásos erdei iskolai programjainkhoz szakképzett erdőpedagógusokat biztosítunk. A környék megismerését jelzett turistautak, tanösvények teszik lehetővé.
További programlehetőségeink: osztálykirándulások, nyári táborok, kézműves napok, erdei séták szakvezetéssel és a Csühögő kisvasúthoz kapcsolódó programok
Erdei iskolánk programjairól bővebben a www.mecsekerdo.hu honlapon lehet olvasni.
Bemutató kisfilm letölthető itt >>
A Kikerics Erdészeti Erdei Iskola megközelíthetősége Sasréten
- Almamellékről erdei kisvasúttal
- A Szigetvárt Kaposvárral összekötő 67.sz.közút Terecseny pusztai elágazás mellett, attól északra a Sasrét-pusztára vezető üzemi úton.
Helyi adottságok
Hatalmas erdőtömb közepén, a Sasréti Ősbükkös mellett, gyönyörű tájjal övezve található erdei iskolánk.
A Erdészeti Erdei Iskola szomszédságában elterülő 11,1ha-os Almamelléki (Sasréti) Ősbükkös a zselici erdők egyik utolsó, viszonylag természetes körülmények között fejlődő állománya, jelentős természeti érték.
Célunk: a közel 200 éves bükkös állományt minél hosszabb ideig és beavatkozás nélkül fenntartani. Különlegessége folytán szakmai, idegenforgalmi és tájképi jelentőséggel is bír.
A hatalmas törzsek lenyűgöző látványt nyújtanak.Örvendetes, hogy az erdő a természetes felújulásra is képes, erről a sok fiatal fa tanúskodik
Tanösvény az Ősbükkös területén.
Sasrét jó adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy oktatás, táborozás színhelye legyen. Az alábbiakban felsorolt környezeti elemek a Sasréten tervezhető erdei iskolai programok összeállításához nyújtanak segítséget:
- Erdészeti Erdei Iskola védett környezete;
- Központtól induló tanösvény (megközelítőleg 2km hosszú);
- Vadászkertek - gímszarvas, vaddisznó (csak felügyelettel előzetes egyeztetést követően látogathatók!);
- Rétek és vadlegelők;
- Lombhullató erdők (bükk, tölgy, ezüsthárs);
- Sasréti Ősbükkös;
- Halastó;
- Források, patakok (Almás patak);
- Löszkibúvások, löszmélyutak, horhosok,
- Típusos eróziós völgy (Terecsenyi völgy);
- Rögsorok;
- Éghajlat és az időjárás elemei, hegy-völgyi szél;
- Almamelléki Erdei vasút;
- Kisvasúti és Erdészeti Múzeum Almamellék (vasútállomás épülete)
Rendelkezésre álló infrastruktúra
Főépület
1996 tavaszán került átadásra jelenlegi formájában a főépület
tanterem: 36 fő befogadására képes, jól felszerelt. Berendezése mobilan variálható, csoportmunka, és előadásnak megfelelően.
kiállító terem étkezővel: 42 fő befogadására alkalmas. A falon körbe zsákanyagon elhelyezett különböző gyűjtemények láthatók (rügy, ágörv, tüske, tövis, stb.) Jelenleg még egy erdészkolléga természetfotóiból látható itt kiállítás.
melegítő konyha: 50 főre elegendő étkészlettel, és alapvető konyhai cikkek felszereltségével rendelkezik.
Ifjúsági szálláshely
2001-ben és 2006-ban készültek el a szálláshelyeket biztosító faházak.
A 4 db faház félkörívben öleli a főépületet.
A férőhelyek eloszlása: 3x12 fő, + 1x6 fő, faházanként 2 szobával, 2 vizesblokkal.
Az ágyak felszereltsége: 2 db pléd, és 1 db kispárna.
Ágyruhát, vagy hálózsákot szíveskedjenek magukkal hozni, vagy 500 Ft ellenében tudunk ágyruhát (2 lepedő, 1 párnahuzat) biztosítani. Nyitva tartás: egész évben. (Központi fűtés van.)
Egyéb
(100 m.-en belül található létesítmények)
- Fedett fapavilon, kültéri étkezésre, foglalkozások tartására
- Felszerelt kemence bográccsal, grillsütovel
- Játszótér
- Kiépített tanösvény
- Horgásztó szigettel, foglalkoztatóval
- Almás-patak forrása fapavilonnal, szalonnasütovel
- Kiépített szóró a vaddisznós kert állatainak megfigyeléséhez
Információ, rendelésfelvétel:
Mecsekerdő Zrt.
Szigetvári Erdészete
Szigetvár, Istvánffy u. 10.
Tel/fax: 73/ 514 - 102
Tekintse meg a szolgáltatóról készült rövid kisfilmet is!
Szolgáltatások
Fotógaléria
Tweet |
Eseménynaptár
2023 Október | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
2023 November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 |
2023 December | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 Január | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
2024 Február | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 |
2024 Március | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 Április | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
2024 Május | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 Június | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024 Július | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
2024 Augusztus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 Szeptember | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
2024 Október | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024 November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024 December | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
2025 Január | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 Február | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025 Március | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
2025 Április | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 |
2025 Május | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 Június | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
2025 Július | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025 Augusztus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 Szeptember | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |