Tartalom
Keresés
Hírlevél feliratkozás
Belépés
Tagjaink
Fűzfa Panzió és Üveghegy Tábor
8656 Nagyberény, Szabadság u 44/a
Tel.: 30/2266-437
E-mail: ila@fuzfapanzio.hu
Web: http://www.fuzfapanzio.hu
Tisztán vendégszeretet!
Panzió / Turistaház / Erdei iskola / Nyári napközi
Vendégházunk 16 km-re található a Balatontól, Siófoktól. Könnyen megközelíthető mind gépjárművel, mind tömegközlekedéssel.
Fűzfa Panziónk 6 saját fürdőszobás szobával és Üveghegy turistaházunk 3 szobával (melyhez 2 fürdőszoba tartozik) várja a kedves vendégeket és csoportokat.
Gyönyörű panorámás helyen található a Közép hegyi szőlőhegy oldalán. Nyáron a kertben felállított 3 m átmérőjű pancsoló ad felfrissülést. Hangulatos Fedett kerthelyiségünk közösségi helyiségnek és csoportos foglalkozásoknak egyaránt alkalmas.
Programlehetőségek:
Borospince - helyben
Lovas kocsikázás - faluban
Horgásztó - faluban
Fazekas népművész - faluban
Sportlövész pálya - faluban
Méhészet - faluban
Őstölgyes - faluhoz tartozó erdő
Kirándulási lehetőség - faluhoz tartozó erdő
Quadozás - 3 km
Kiliti reptér: siklóernyőzés, tandemugrás, sétarepülés - 8 km
Balaton - 16 km
Kastélytúra (Dég, Simontornya, Ozora, Tab)
Márciustól október végéig várjuk kedves vendégeinket. Csoportos érdeklődés esetén ezen időszakon kívül is állunk rendelkezésükre.
Tekintse meg a szolgáltatóról készült rövid kisfilmet is!
Szolgáltatások
Fotógaléria
Térkép
Tweet |
Eseménynaptár
2024 Március | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 Április | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
2024 Május | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 Június | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024 Július | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
2024 Augusztus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 Szeptember | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
2024 Október | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024 November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024 December | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
2025 Január | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 Február | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025 Március | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
2025 Április | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 |
2025 Május | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 Június | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
2025 Július | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025 Augusztus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 Szeptember | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
2025 Október | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025 December | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
2026 Január | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026 Február | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |