Tartalom
Keresés
Hírlevél feliratkozás
Belépés
Rendezvénynaptár
Tavaszköszöntő túra a Csepergő-kőhöz
Időpont: 2018.04.15 (10:00-tól)
Helyszín: Sasrét
A Zselic kiemelkedően érdekes, helyi védett természeti értéke a Csepegő-forrás. A 12 km-es körtúra lankás erdőkben, mély szurdokvölgyekben vezet minket e geológiai ritkasághoz. A kirándulást követően gyógyteákat kóstolhatunk a Kikerics Erdészeti Erdei Iskolában.
10.00 Indulás kisvonattal Almamellékről Sasrétre
16.00 Visszautazás Almamellékre
Részvételi díj (kisvonatozással együtt):
2.000 Ft/felnőtt, 1.400 Ft/gyermek
Egyéb tudnivaló: A program minimum 12 fő részvétele esetén indul
Jelentkezés (elsősorban e-mailen): kikerics@mecsekerdo.hu, +36 30 184 7951, +36 30 663 0997
Tweet |
Eseménynaptár
2020 Május | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020 Június | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
2020 Július | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020 Augusztus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
2020 Szeptember | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 |
2020 Október | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020 November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
2020 December | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
2021 Január | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021 Február | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2021 Március | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
2021 Április | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021 Május | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
2021 Június | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 |
2021 Július | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021 Augusztus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
2021 Szeptember | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 |
2021 Október | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021 November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
2021 December | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2022 Január | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
2022 Február | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 |
2022 Március | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
2022 Április | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |