Tartalom
Keresés
Hírlevél feliratkozás
Belépés
Osztálykirándulás Somogyban
Osztálykirándulás a Katica Tanya Élményközpontba!
A Katica Tanya Magyarország vezető élményközpontú, őshonos magyar állatfajokat, hagyományőrzést, természetismeretet bemutató központja, számos kül- és beltéri játszóalkalmatossággal.
Kinek ajánljuk? Osztályok, iskolai csoportok számára kínálunk felejthetetlen, élményekben gazdag kirándulási lehetőséget. Nálunk a gyerekek játszva tanulhatnak a környezettudatosságról, természetről, gazdálkodásról és állatgondozásról.
Környezettudatosság: a Katica Tanyán csak olyan attrakciót fejlesztünk, amely nem fogyaszt energiát, vagy ha igen, azt mi magunk termeljük meg, így, aki nálunk tölti idejét, elmondhatja, hogy nem csak jól érezte magát, de a környezetére is minimális hatást gyakorolt.
Belépő: területileg 2 féle belépőjegy közül választhatnak: 1) Élményvölgyi belépő; 2) Teljeskörű belépőjegy.
Szállásaink: a Katica Tanya 2 téliesített turistaházzal, 3-10 férőhelyes, emeletes ággyal ellátott szobákkal rendelkezik.
Ellátás: csoportjaink az „a la carte” ajánlatunkból vagy a 3 meghatározott menüből választhatnak előre rendeléssel.
Programok: változatos programajánlatunkból a gazdálkodással kapcsolatos programok, hagyományőrzés, kézművesség, természetismeret és bütykölde témakörben választhatnak.
A pontos árat a következő négy téma határozza meg:
1.az igénybevett szállás típusa (hálózsákos/ágyneműs),
2.az Élményközpont belépőjének típusa (Csak Élményvölgy/Teljeskörű a Tóparttal együtt),
3.a választott programok mennyisége, illetve
4.a választott ellátás típusa.
Rövid bemutatkozó letölthető.
www.katicatanya.hu , info@katicatanya.hu Kérjen egyedi ajánlatot!
Osztálykirándulás, családi- és baráti programok a Sziágyi Erdészeti Erdei Iskolában
A SEFAG Zrt. által üzemeltetett Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola igény szerint - 1-től 5 napig bezárólag - erdei programokat szervez óvodás-, iskolás csoportoknak, akár osztálykirándulási, csapatépítési céllal.
A különböző korosztályoknak és egyedileg kiválasztható időtartammal kínált programok az iskolai tananyaghoz kötődnek. Az ismeretszerzésen felül számos erdei játékos sportvetélkedő, tanösvény gyalog- és kerékpártúra, valamint étkezési lehetőség is igényelhető előzetes egyeztetés alapján.
Irányárak (egyedi igények szerint eltérő lehet)
- szállás 19 főig 4-14 éves kor között : 2000 Ft/fő/éj
- szállás 20 fő felett 4-14 éves kor között: 1750 Ft/fő/éj
- Utolsó nap 950 Ft/fő
- Program árak 500 Ft/fő
Részletek és jelentkezés:
Mihály Bernadett, erdei iskola vezetője, 30/901-8620
E-mail: info@sziagyisuli.hu
Honlap: www.sziagyisuli.hu www.sefag.hu
Iskolai csoportokat vár a Zselici Csillagpark
Honlap: http://zselicicsillagpark.hu
E-mail: info@zselicicsillagpark.hu
A látogatóközpont 2 órás nappali programjain
- megfigyelhetik a Nap felszínét speciális távcső segítségével (derült időben);
- megtekinthetik a távcsőkupolát, a természeti és csillagászati kiállításokat;
- a planetáriumi előadáson és filmvetítésen vehetnek részt.
Nappal 4-8 kilométeres erdei túrákon mutatjuk be a zselici erdő élővilágát. A program 2-3 órás.
Éjszakai 2-6 kilométeres túrákon fülelhetik az éjszakai erdő zajait, rácsodálkozhatnak a fényszennyezéstől mentes csillagos égboltra. A program kb. 3 órás.
Éjszakai távcsöves bemutatókon megcsodálhatják a Tejutat, csillagképeket, fényes csillaghalmazokat, galaxisokat. A program kb. 2 órás.
Éjszakai programjainkat nagyobbaknak ajánljuk, az éjszakai túrákat leginkább középiskolásoknak.
Kisvasutazás a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben
A SEFAG Zrt. által üzemeltetett Meszegnyői Erdei Vasút az év minden napján várja kedves Vendégeit!
A vonat április 1-től - hétvégén és ünnepnapon - menetrend szerint közlekedik, délelőtt 10 és délután 14 órai indulással.
Különvonat igényelhető az év bármely napjára, előzetes egyeztetéssel. A Mesztegnyőről induló nyitott- és zárt vasúti kocsikból, a védett terület páratlan növény- és állatvilágában gyönyörködhetnek a kisvasutazók.
Részletek, jelentkezés: Zilahi-Szabó Bence, tel: 85/329-312, 30/901-4268,
E-mail: erdeivasut@sefag.hu
Honlap: www.sefag.hu/erdeivasut
Osztálykirándulás, családi- és baráti programok a Deseda Parkerdő és Arborétumban
A Desedai Arborétum a Zselic és Külső-Somogy határán, Kaposvártól északra terül el. A magját Magyarország leghosszabb, 8 km hosszú mesterséges tava képezi, amelyet 1974-ben hoztak létre a hasonló nevű patak elzárásával és felduzzasztásával. Az átlagosan 300 méter széles, 245 hektáros vízfelület alapvetően vízkár-elhárítási és vízminőség-javítási célokat szolgál, de az erdőnek a vízfelülettel alkotott természetes egysége önmagában is vonzó a szabadidő eltöltésére, a természetben való felüdülésre. Minden időszakban kedvelt horgászparadicsom, nyáron fürdőhely, és a vízi sportok kedvelőinek is remek kikapcsolódási lehetőséget nyújt.
A SEFAG Zrt. Kaposvári Erdészetének kezelésében lévő Desedai Arborétum a tóval és a környékén kialakított parkerdővel szerves egységet képez. A terület mára Kaposvár környékének kedvelt kirándulóhelyévé vált. Kertművészeti értékét emeli a csoportokba telepített külhoni fenyők és hazai fafajok változatossága.
A Gombás-Desedai-parkerdő, amelyhez szervesen kapcsolódik a Deseda-patak, kedvező hatású a város klímájára is. A tónak köszönhetően mind a vízi, mind a vízparti és az erdei növény- és állatvilág több tucatnyi képviselője megfigyelhető ezekben a parkerdőkben.
A parkerdőt és az arborétumot információs táblák szegélyezte erdei tanösvények és turistaútvonalak szelik át. A tó körüli 14 km-es kerékpárút 2022. évben elnyerte az Év kerékpárútja címet.
A lombkorona sétányról remek kilátás nyílik a tóra, és a lombok között mind a négy évszakban tanulmányozható a természet változása és a tó élővilága. A magaslati létesítmény mini játszótérként is szolgál, hiszen része egy mászóka és egy csúszda.
A SEFAG Zrt. a Deseda tó somogyaszalói partján állított fel egy fakeresztet az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus emlékére.
A parkerdőben és az arborétumban több erdei pad-asztal garnitúra és tűzrakó is pihenésre, kikapcsolódásra csábítja a túrázókat, kirándulókat.
A park helyi védettséget élvez.
Bővebb információ:
SEFAG Zrt. Kaposvári Erdészet
+36 82 505 170 vagy +36 82 505 174
turizmus@sefag.hu vagy kaposvar@sefag.hu
Osztálykirándulás a Szennai Skanzenben
1.Fűben-fában, erdőn-mezőn
Foglalkozás leírása: A foglalkozás során a gyerekekkel bejárjuk a környező dombokat, megismerkedünk a zselici tájhasználattal, hagyományos ökológiai gazdálkodással. A kirándulás során gyógynövényeket gyűjtünk, tanulmányozunk, amiket különböző módokon feldolgozunk a Somogyszobi Portán, Fogarasi Böske somogyszobi füvesasszony hagyatéka alapján.
2.Sárból-fából
Foglalkozás leírása: A múzeum kiállításainak, élő múzeumi helyszíneinek interaktív megismerése során a gyerekek belekóstolhatnak a népi építészet rejtelmeibe, megismerkedhetnek a somogyi emberek hagyományos, környezettudatos gazdálkodásával, anyaghasználatával. Gyakorlatban kipróbálhatják egy zselici parasztház falazatának megépítését, és a kész házak gondozásának mozzanatait, és megismerkedhetnek e tudás mai alkalmazhatóságával.
3.Csülök, bige, bébic
Foglalkozás leírása: A 100 évvel ezelőtti gyermekek és fiatalok életéből a népi gyermek és sportjátékok megismerése (eszközös és szabályjátékok) és ehhez kapcsolódó játékkészítés, középiskolás korosztálynak csapatépítő játékok.
Időtartam: 4 óra
Ajánlott csoport létszám: 25 fő
Program költsége (bruttó): 3000 Ft/fő
Étkezési költség (bruttó): 2000 Ft/fő (tízórai, ebéd)
Jelentkezési határidő a program kezdete előtt: min. 10 munkanap
Kapcsolattartó: Farkas Gergely
0682/584013, 06308947269
Honlap: www.skanzen.hu
Osztálykirándulás a Szarvasfarmon
Kaposvári Egyetem Vadgazdálkodási Tájközpont-Bőszénfa
Vadasparki séta
Szakvezető segítségével vendégeink megismerkedhetnek hazánk öt nagyvadfajával. Szelíd gím- és dámszarvasokat, vaddisznókat, őzeket és muflonokat figyelhetnek meg testközelből. A műemlék magtár épületében megtekinthetik trófeagyűjteményünket, a hullott agancsokat, bepillantást nyerhetnek az agancs növekedésének sajátosságaiba az agancshullatástól az agancstisztításig.
A program időtartama: kb. 1 óra
Ára: 500 Ft/fő
Étkezési lehetőség:
A szarvasfarm Zselicvad Étteremben
További program lehetőségek a bőszénfai Vadgazdálkodási Tájközpontban:
- A traktoros/fogatos szarvasnézés
A program 15 főtől igényelhető, melynek keretében olyan területekre visszük vendégeinket, ahol nagy számban élnek gímszarvasok
Ára: 700 Ft/fő - Fotókkal illusztrált előadás (PPT) a gímszarvasok életéről
A program időtartama: kb. 30 perc
Ára: 300 Ft/fő - Barátunk a ló. Beszélgetés a lovakról, beszélgetés a lovakkal
A ló és az ember kapcsolata különleges, a lóval való foglalkozás megtanít bennünket természetesnek és egyenesnek lenni.
A program időtartama: kb. 1 óra.
Ára: 500 Ft/fő - Csacsigolni jaj de jó..
A foglalkozás során a gyerekek megismerhetik ezeket a kedves állatokat és fel is ülhetnek a hátukra.
A program időtartama: kb. 1 óra.
Ára: 500 Ft/fő
További információ és bejelentkezés:
Daniné Udvardy Tünde: 20-977-6289
Sárdi Bertalan: 20-203-6675
E-mail: dani.tunde@ke.hu, sardi.bertalan@ke.hu
| Tweet |
Eseménynaptár
| 2024 December | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| 2025 Január | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2025 Február | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 2025 Március | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| 2025 Április | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| 2025 Május | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2025 Június | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||||||
| 2025 Július | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 2025 Augusztus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025 Szeptember | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| 2025 Október | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2025 November | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 2025 December | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| 2026 Január | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2026 Február | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 2026 Március | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| 2026 Április | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026 Május | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026 Június | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| 2026 Július | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026 Augusztus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| 2026 Szeptember | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| 2026 Október | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2026 November | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||||||





