Tartalom
- » Kezdőlap
- » Magunkról
- » Tagjaink
- » Rendezvénynaptár
- » Híreink
- » Családoknak, gyerekeknek
- » Osztálykirándulás
- » Táborok
- » Erdei iskola
- » Ökoturisztikai Minősítés
- » Hasznos Ismeretek
- » Mindennapi tippek
- » Jó gyakorlatok
- » Tanulmányok
- » Kiadványaink
- » Konferenciák
- » Természeti értékek
- » Ökocímlista
- » Online öko játékok
- » Gyakori kérdések
- » Galéria
- » Videótár
- » Kapcsolat
- » Öko-totó
Keresés
Hírlevél feliratkozás
Belépés
Mindennapi tippek / 2016. Az év hüllője
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület(MME) Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya 2016 év hüllőjének a kockás siklót választotta.
Kevésbé közismert, hogy Magyarországon két vízisiklófaj él, melyek közül a kockás sikló az, amelyik jobban kötődik a vízhez. Legnépszerűbb üdülőhelyünkön, a Balatonon például gyakrabban lehet vele találkozni, mint közeli rokonával, a vízisiklóval. Talán éppen ez az, amiért többször keveredik konfliktusba az emberrel, mint más hüllőink, ugyanis előszeretettel húzódik meg csónakokban, vitorlás hajókon, bukkan fel zsúfolt strandokon vagy keres magának menedéket nyaralóépületekben.
Mégis a vizes élőhelyek részének kell tekintenünk, ártalmatlansága és érdekes életmódjapedig kiváló lehetőséget nyújthat arra, hogy általa is csökkentsük a hüllőkkel szembeni ellenszenvet.
Vizeink természeti állapotának romlása, a folyó- és tópartok átalakítása, kiépítése azonban komolyan veszélyezteti ennek a fajnak a fennmaradását.
Az év hüllőjével kapcsolatos programok révén az MME minél szélesebb körben szeretné megismertetni és megszerettetni ezt a különös kígyót, és felhívni a figyelmet arra, hogy modernizáló életünk egyre kevesebb helyet hagy az élővilágnak, köztük a kétéltűeknek és hüllőknek. Az idei programok során az MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya nagy hangsúlyt fektet a faj elterjedésének térképezésére, amiben bárki részt vehet.
Számos ismeretterjesztő előadással, családi programokkal és kirándulásokkal igyekeznek közelebb hozni a laikus közönséghez hazánk legvízibb vízisiklóját.
A kockássikló-védelmi évre megújult az Országos Kétéltű- és Hüllőtérképezés Program honlapfelülete, ahova bárki feltöltheti megfigyelési adatait. Ennek, az MME által fenntartott, népszerű alkalmazásnak köszönhetően az ország lakossága amatőr természetbúvárként nélkülözhetetlen segítséget tud nyújtani a veszélyeztetett állatfajok védelméhez.
A kétéltű- és hüllőtérképezési oldal új fejlesztései >>>
Forrás: greenfo.hu
Mindennapi tippek
Zöldköznapi praktikák »Szakvezetési segédlet »
Én felelős ökoturista vagyok! »
Az év gombája 2015. »
Az év fája 2015. »
Az év madara 2015. »
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2015. évi eseménynaptára »
Az év vadvirága 2015. »
Felelősségteljes turista és utazó »
Kerékpáros körút a Lengyel-Annafürdő környéki erdőkben »
2016. Az év hüllője »
Komposztálás a családban »
2016. Az év fája »
2016. Az év vadvirága »
Ne csak szép legyen! - kiadvány a környezettudatos lakásfelújításról »
Vidék, ami a tenyerén hordoz »
Az év rovara 2015. »
Az év kétéltűje 2015. »
Az év emlőse 2015. »
Tárgyaink története - filmajánló »
2016. Az év madara »
2016. Az év hala »
2016. Az év rovara »
Ajánlások Zöld fesztiválok szervezéséhez »
Magyarország madarai online adatbázis »
| Tweet |
Eseménynaptár
| 2024 December | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| 2025 Január | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2025 Február | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 2025 Március | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| 2025 Április | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| 2025 Május | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2025 Június | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||||||
| 2025 Július | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 2025 Augusztus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025 Szeptember | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| 2025 Október | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2025 November | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 2025 December | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| 2026 Január | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2026 Február | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 2026 Március | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| 2026 Április | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026 Május | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026 Június | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| 2026 Július | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026 Augusztus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| 2026 Szeptember | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| 2026 Október | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2026 November | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||||||




