Tartalom
- » Kezdőlap
- » Magunkról
- » Tagjaink
- » Híreink
- » Rendezvénynaptár
- » Családoknak, gyerekeknek
- » Osztálykirándulás
- » Táborok
- » Erdei iskola
- » Ökoturisztikai Minősítés
- » Hasznos Ismeretek
- » Mindennapi tippek
- » Jó gyakorlatok
- » Tanulmányok
- » Kiadványaink
- » Konferenciák
- » Természeti értékek
- » Ökocímlista
- » Online öko játékok
- » Gyakori kérdések
- » Galéria
- » Videótár
- » Kapcsolat
- » Öko-totó
Keresés
Hírlevél feliratkozás
Belépés
Konferenciák
Klaszter létrehozás pályázat záró konferencia előadás anyagai:
Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter - Handó János
Go Green "zöldút" fejlesztés Eszék és Pécs között- Gonda Tibor
Helyi terméke, terroir termékek, mint turisztikai attrakciók - Dr. Szabó Géza
A KÉK gazdaság elmélete - Kiss Tibor
Az aktív és ökoturizmus fejlesztési lehetőségei az Orfűi TDM területén - Horváth Viktória
Klaszter fejlesztési pályázat nyitó konferencia előadás anyagai (2013.03.09., Zsolnay Kulturális Negyed):
A Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter terveinek bemutatása - Handó János
A Duna-Dráva Nemzeti Park ökoturisztikai terveinek bemutatása - Buchert Eszter
Aktív turizmus lehetőségei Orfűn - Kurilla Annamária
Ökoturizmus és/vagy Fenntartható turizmus - Handó János
Megújuló energiák hasznosíthatósága épület felújítások és új építések esetén - Gádor Katalin
Napelemes rendszerek hasznosítása - Kánai Gábor
"Mikor az emberiség valóban felnőtté válik - Gazdaság és fenntarthatóság a XXI. században" konferencia (2014.04.09., Kaposvári Egyetem):
Fenntartható turizmus - Handó János
Élelmiszergazdálkodás és a tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember? - Dr. Borbély Csaba
Fenntartható fejlődés versus nemnövekedés? - Dr. Tóth Gergely
Ökológiai lábnyom közérthetően - Dr. Szigeti Cecília
A vidéki ember jövőképe az urbanizálódó társadalomban - Dr. Hetesi Zsolt
A boldogság ökonómiája avagy jóllét ökológiai határok között - Dr. Csutora Mária
"Az ökoturizmus új lehetőségei és formái a Kárpát-medencében" konferencia (2014.11.06., PTE IGYK)
A Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter célkitűzései és az elmúlt két év eredményei - Handó János
Orfű zöld ritmusban – avagy az ökoturizmus fejlesztése az orfűi turisztikai desztinációban - Bencze Szabina
| Tweet |
Eseménynaptár
| 2025 Március | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| 2025 Április | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| 2025 Május | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2025 Június | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||||||
| 2025 Július | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 2025 Augusztus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025 Szeptember | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| 2025 Október | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2025 November | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 2025 December | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| 2026 Január | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2026 Február | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 2026 Március | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| 2026 Április | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026 Május | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026 Június | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| 2026 Július | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026 Augusztus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| 2026 Szeptember | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| 2026 Október | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2026 November | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||||||
| 2026 December | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 2027 Január | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2027 Február | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |




