Tartalom
Keresés
Hírlevél feliratkozás
Belépés
Tagjaink
Kemencés Vendégházak
7673 Kővágószőlős, Széchenyi u. 2, 4.
Tel.: +3630/470-33-60 , +3672/374-612
E-mail: info@kemenceshazak.hu
Web: http://www.kemenceshazak.hu
Kővágószőlős Baranya megyében Pécstől 10 km távolságban a Jakabhegyi Természetvédelmi Terület ölelésében elhelyezkedő község. A falu templomának szomszédságában egy utcában találhatók vendégházaink.
A Széchenyi u. 4 szám alatti Kemencés vendégház 1865-ben épült.
A melegség, a szeretet a régi mesék igazi "mézeskalács házikója" ez a "tisztaszoba" ma nappaliként szolgál, ahol a búboskemence mellett kellemesen lehet pihenni, s a festett ládás padon is el lehet nyújtózkodni. A ház vastag vályog falai nyáron kellemes hűvös levegőt biztosítanak, télen pedig kizárják a hideget.
Festett parasztszekrény rejti a televíziót, a magnós rádiót, a konyhában hűtőszekrény, kenyérpirító, kávéfőző, kerámialapos tűzhely is rendelkezésre áll, de természetesen mellette van a nosztalgikus takaréktűzhely.
A tetőtéri két légkondícionálható hálószoba összesen 4 (+1) fő részére biztosít szállást, ide egy meglehetősen meredek lépcsőn lehet feljutni, mely diófából készült.
Nyáresti beszélgetésekhez egy pohár jó bor mellett hangulatos helyszín a ház tornáca vagy a füves kert, ahol a vendégek kedvükre grillezhetnek vagy szalonnát süthetnek a gyermekek kedvükre hintázhatnak, homokozhatnak és megismerhetnek régi n,épi játékokkal.
A Széchenyi u. 2 szám alatt található második vendégházunk, mely a polgári élet jegyeit hordozza magán, ablakai nyújtottak, palettái belül helyezkednek el. A kapu és a kerítés míves kovácsolt vas munka s a kapuoszlopok faragott helyi vöröskőből épültek. A ház központi helyét a nappali foglalja el a pótágyként szolgáló kihúzható kanapéval s egy kemencével mely a vendégek körében nagyon közkedvelt.
Innen nyílik két hálószoba az utcára és az udvarra nyíló ablakokkal, így összesen 4+2 fő részére biztosít szálláslehetőséget. A házban egy mini konyha található kerámialapos tűzhellyel, hűtővel, mikrosütővel és kávéfőzővel. A nappaliból nyílik a zuhanyzós fürdőszoba és a WC. A ház a magasból tekint az udvarra így napos időben a délre néző nappali teljes egésze a napfényben fürdik. A gyermekeket ennél a háznál babaház várja, ahol fiuk, lányok egyaránt kedvükre játszhatnak.
Mindkét vendégházunk négy napraforgós minősítéssel rendelkezik és 2010-ben megszereztük az ökoporta minősítést is. A vendégházak és környezetük környezetbarát és hagyományőrző kialakítású, energia és víztakarékos, a hulladékot komposztáljuk és szelektív módon gyűjtjük. A házakat hagyományos búboskemencékkel fűtjük, így megújuló energiát használunk.
Fontosnak tartjuk, hogy a vendégek megismerhessék a régi hagyományos eljárással készült ételek ízét és elkészítésének módját. A vendégházak közti kemencés udvaron egy kültéri hagyományos búboskemence tekinthető meg ahol kenyeret, kenyérlepényt sütünk. A vendégek részére régi elfeledett receptek alapján készülnek a tésztafélék. Kipróbálhatják a nagyanyáink korában még mindennapos használati eszköznek számító sütőlapát, a szénvonó, a pemete stb. használatát. Természetesen a kézzel nyújtott házi rétes készítését is megtanulhatják nálunk.
Szolgáltatásaink:
- babaház, népi játékok, hinta, homokozó, játékszerek
- kerti bútorok, napozóágy
- grillező, nyárssütő
- reggeli, vagy félpanziós ellátás vagy önellátás
- SZÉP kártya elfogadása
- gyermekkedvezmény életkortól függően
- bababarát szolgáltatás
- parkolás a vendégház zárt udvarában
- légkondicionálás
- NOE kedvezmény
Programlehetőségek helyben:
- csipkeverés
- rétes nyújtás és sütés
- kenyér-, lepény-, bodagsütés kemencében
- helytörténeti és bányászati múzeum
- Sarlós Boldogasszony plébániatemplom, harangjáték
- Babás szerkövek, Zsongorkő-kilátó
- XIII. sz.-i Szent Jakab templom és kolostorának romjai
Szolgáltatások
Fotógaléria
Térkép
Tweet |
Eseménynaptár
2017 Május | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
2017 Június | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2017 Július | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
2017 Augusztus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
2017 Szeptember | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2017 Október | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
2017 November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 |
2017 December | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2018 Január | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
2018 Február | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 |
2018 Március | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2018 Április | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
2018 Május | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
2018 Június | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2018 Július | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
2018 Augusztus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2018 Szeptember | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2018 Október | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
2018 November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2018 December | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
2019 Január | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
2019 Február | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 |
2019 Március | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2019 Április | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |