Tartalom
Keresés
Hírlevél feliratkozás
Belépés
Rendezvénynaptár
Indulás Gyűrűfűre, az Ökofaluba!
Időpont: 2016.06.05 (9:00)
Helyszín: Ökopark, Bükkösd
Táv: kb. 30 km
Indulás: 9:00
Előzetes regisztráció szükséges az abraham.dorina@okobukkosd.hu email címen!
Ökoparkból az ökofaluba! Érdekes és izgalmas program, ahol megtudhat mindent az erdő állatairól, végigsétálhat a Szent László Tanösvényen és igény szerint kipróbálhatja magát a viaszfestés helyi hazájában, Gyűrűfűn Matisz Ilonával!
Ha itt túrázik, 10% kedvezményben részesül érkezéskor, melyet 1 hónapon belül több helyszínen is beválthat! Sőt, ha teljesíti a túrát, még 10% kedvezményt kap a brunch menü árából vagy a’la carte kínálatból!
Belépőjegy és részvétel a túrán
Felnőtteknek: 800 Ft/fő
Nyugdíjasoknak és gyerekeknek: 500 Ft/fő
INFORMÁCIÓ:
Telefon: 30/788-5982
Email: abraham.dorina@okobukkosd.hu
Galéria
Tweet |
Eseménynaptár
2017 Május | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
2017 Június | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2017 Július | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
2017 Augusztus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
2017 Szeptember | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2017 Október | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
2017 November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 |
2017 December | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2018 Január | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
2018 Február | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 |
2018 Március | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2018 Április | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
2018 Május | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
2018 Június | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2018 Július | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
2018 Augusztus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2018 Szeptember | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2018 Október | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
2018 November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2018 December | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
2019 Január | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
2019 Február | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 |
2019 Március | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2019 Április | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |